Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
47,9662₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
56,1169₺
Euro · TCMB satış
GBP £
65,5987₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
60,1300₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 21.08.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 47,8799 | 47,9662 | 47,8464 | 48,0381 |
| EUR Euro | 56,0159 | 56,1169 | 55,9767 | 56,2010 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,2584 | 65,5987 | 65,2128 | 65,6971 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7464 | 60,1300 | 59,6567 | 60,2202 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 46,8011 | 49,3866 |
| EUR Euro | 54,6684 | 57,6885 |
| GBP İngiliz Sterlini | 63,8742 | 67,4029 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,4795 | 61,7101 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.