Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
49,6281₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,7043₺
Euro · TCMB satış
GBP £
66,5852₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
60,5965₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 22.10.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,5389 | 49,6281 | 49,5042 | 49,7026 |
| EUR Euro | 55,6041 | 55,7043 | 55,5652 | 55,7878 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,2399 | 66,5852 | 66,1935 | 66,6851 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,2099 | 60,5965 | 60,1196 | 60,6874 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,0117 | 50,2038 |
| EUR Euro | 54,8637 | 56,2032 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,5385 | 67,1527 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,4442 | 60,9196 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.